
技錄生活
了解行業(yè)最新資訊,把握市場動態(tài)。
發(fā)布日期:2024-12-10; 點擊率:3293; 來源:太倉蘇易
| 西部數(shù)碼全球云郵 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | SSL?/?TLS | 服務器地址 | |
| POP3 | 110 | 995 | pop3.yunyou.top | |
| SMTP | 25 | 465 / 587 | smtp.yunyou.top | |
| IMAP | 143 | 993 | imap.yunyou.top | |
| 新浪企業(yè)郵箱 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | 北京機房網(wǎng)通用戶 | 北京機房電信用戶 | 廣州機房電信用戶 |
| POP3 | 110 | pop3.sina.net | pop3x.sina.net | gzpop3.sina.net |
| SMTP | 25 | smtp.sina.net | smtpx.sina.net | gzsmtp.sina.net |
| IMAP | 143 | imap.sina.net | imap.sina.net | imap.sina.net |
| 搜狐企業(yè)郵箱 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | 服務器地址 | ||
| POP3 | 110 | mail.sohu.net | ||
| SMTP | 25 | mail.sohu.net | ||
| IMAP | 143 | mail.sohu.net | ||
| 21CN企業(yè)郵箱 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | SSL?/?TLS | 國內服務器 | 海外服務器 |
| POP3 | 110 | 995 | Pop.bnet.cn | Pop-enthk.bnet.cn |
| SMTP | 25 | 465 / 587 | smtp.bnet.cn | smtp-enthk.bnet.cn |
| IMAP | 143 | 993 | imap.bnet.cn | imap-enthk.bnet.cn |
| 阿里云企業(yè)郵箱(原萬網(wǎng)郵箱) | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | SSL?/?TLS | 服務器地址 | |
| POP3 | 110 | 995 | pop3.mxhichina.com | |
| SMTP | 25 | 465 | smtp.mxhichina.com | |
| IMAP | 143 | 993 | imap.mxhichina.com | |
| 騰訊企業(yè)郵箱 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | SSL?/?TLS | 國內服務器地址 | 海外服務器地址 |
| POP3 | 110 | 995 | pop.exmail.qq.com | hwpop.exmail.qq.com |
| SMTP | 25 | 465 | smtp.exmail.qq.com | hwsmtp.exmail.qq.com |
| IMAP | 143 | 993 | imap.exmail.qq.com | hwimap.exmail.qq.com |
| 163網(wǎng)易企業(yè)郵箱 | ||||
| 協(xié)議 | 無加密 | SSL?/?TLS | 服務器地址 | |
| POP3 | 110 | 995 | pop.qiye.163.com | |
| SMTP | 25 | 994 | smtp.qiye.163.com | |
| IMAP | 143 | 993 | imap.qiye.163.com | |
46780956
21684883